埼玉県川口市の求人検索結果
| 会社名 | 埼玉県川口市の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給240000円~ |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 公共交通機関 アクセスはお問い合わせください。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7829580 |
| 会社名 | 埼玉県川口市の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給297000円~ |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 公共交通機関 アクセスはお問い合わせください。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7829579 |
| 会社名 | 埼玉県川口市長蔵の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給:260,000円~302,000円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市長蔵 |
| 交通アクセス | ・埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 から 徒歩8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7829572 |
| 会社名 | 埼玉県川口市東領家の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給:223,000円~311,000円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市東領家 |
| 交通アクセス | ・川口元郷駅 から 徒歩30分・車通勤:可 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7829544 |
| 会社名 | 埼玉県川口市本町の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給:223,000円~311,000円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市本町 |
| 交通アクセス | ・JR京浜東北線 川口駅 から 徒歩9分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7829520 |
| 会社名 | 埼玉県川口市安行慈林の住宅型有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 日給36000円~38000円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市安行慈林 |
| 交通アクセス | ・最寄駅:新井宿駅 ・マイカー通勤 |
| 雇用形態 | パート |
| 求人原稿No. | 7829496 |
| 会社名 | 埼玉県川口市上青木の整形外科クリニック |
|---|---|
| 給与 | 月給330000円~360000円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市上青木 |
| 交通アクセス | 詳細はお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7829418 |
| 会社名 | 埼玉県川口市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給450000円~ |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 公共交通機関 アクセスはお問い合わせください。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7828511 |
| 会社名 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷のケアミックス病棟 |
|---|---|
| 給与 | 月給245000円~260000円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 |
| 交通アクセス | アクセスはお問い合わせください。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7827621 |
| 会社名 | 埼玉県さいたま市見沼区の病院 |
|---|---|
| 給与 | 日給32000円~ |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 公共交通機関 アクセスはお問い合わせください。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7827524 |
| 会社名 | 埼玉県川口市の有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給263000円~263000円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 車通勤可 川口駅・川口元郷駅よりバス 「弥平新田」下車 徒歩2分 日暮里・舎人ライナー 舎人公園駅から徒歩で26分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7825903 |
| 会社名 | 埼玉県川口市の有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給264000円~264000円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 埼玉高速鉄道線 川口元郷駅から徒歩で8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7825898 |
| 会社名 | 埼玉県川口市の有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給222400円~343200円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 埼玉高速鉄道線 鳩ヶ谷駅から徒歩6分 JR京浜東北線 蕨駅東口より「川口高校入口」停留所 徒歩5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7825875 |
| 会社名 | 埼玉県川口市のグループホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給258500円~272500円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 車通勤可 ・JR「川口駅」または東武伊勢崎「草加駅」よりバス「横道」下車 徒歩5分 ・車通勤可(駐車場代は給与天引き) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7825857 |
| 会社名 | 埼玉県川口市の訪問入浴 |
|---|---|
| 給与 | 月給240000円~280000円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 駅近(5分以内) JR武蔵野線 東浦和駅から徒歩で6分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7825839 |
| 会社名 | 埼玉県川口市の有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給245600円~275600円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 車通勤可 JR京浜東北線「川口駅」より、国際興業バス「西沼」バス停下車徒歩5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7825827 |
| 会社名 | 埼玉県川口市の有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給245600円~275600円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 車通勤可 ・埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅より徒歩14分 ・JR京浜東北線「西川口」駅より、国際興業バス『鳩ケ谷公団住宅行』乗車、「変電所」バス停下車徒歩8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7825826 |
| 会社名 | 埼玉県川口市の有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給245600円~275600円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 車通勤可 JR京浜東北線「川口」駅より、国際興業バス 「草加駅西口行」乗車、『本郷橋』バス停下車徒歩5分 「川口駅東口」乗車、『西沼』バス停下車徒歩10分 ・日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園」駅より徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7825824 |
| 会社名 | 埼玉県川口市のサ高住 |
|---|---|
| 給与 | 月給220000円~248000円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 車通勤可 埼玉高速鉄道線 南鳩ヶ谷駅から徒歩で25分 埼玉高速鉄道線 鳩ヶ谷駅から徒歩で26分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7825777 |
| 会社名 | 埼玉県川口市の有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給200247円~200247円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 埼玉高速鉄道線 戸塚安行駅から徒歩で17分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7825738 |
| 会社名 | 埼玉県川口市のデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給317000円~402000円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 埼玉高速鉄道線 戸塚安行駅から徒歩で20分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7825725 |
| 会社名 | 埼玉県川口市のショートステイ |
|---|---|
| 給与 | 月給275920円~295920円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 車通勤可 埼玉高速鉄道線 川口元郷駅から徒歩で13分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7825711 |
| 会社名 | 埼玉県川口市のデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給285920円~315920円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 車通勤可 JR東日本「西川口駅」もしくは「川口駅」より国際興業バス [川51系統][南町]または[川50系統][仲町小学校]バス停下車徒歩3分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7825701 |
| 会社名 | 埼玉県川口市のデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給240000円~260000円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 日暮里・舎人ライナー 見沼代親水公園駅から徒歩で22分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7825698 |
| 会社名 | 埼玉県川口市のデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給230000円~250000円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 日暮里・舎人ライナー 見沼代親水公園駅から徒歩で22分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7825697 |
| 会社名 | 埼玉県川口市のデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給317000円~402000円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 車通勤可 埼玉高速鉄道線 戸塚安行駅から徒歩で12分 JR武蔵野線 東川口駅から徒歩で16分 埼玉高速鉄道線 東川口駅から徒歩で16分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7825686 |
| 会社名 | 埼玉県川口市のデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給242090円~268000円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 車通勤可 JR京浜東北線 川口駅から徒歩で12分 埼玉高速鉄道線 川口元郷駅から徒歩で19分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7825684 |
| 会社名 | 埼玉県川口市の有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給258600円~258600円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 車通勤可 JR武蔵野線 東川口駅から徒歩で20分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7825683 |
| 会社名 | 埼玉県川口市の有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給227500円~255500円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | 駅近(5分以内) 埼玉高速鉄道線 東川口駅から徒歩で3分 JR武蔵野線 東川口駅から徒歩で3分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7825669 |
| 会社名 | 埼玉県川口市の有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給227500円~255500円 |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 交通アクセス | JR京浜東北線「川口」駅東口より東武バス・国際興業バス「草加駅西口」行にて 「江戸袋」下車徒歩3分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7825653 |
Copyright © daruma tensyoku All Rights Reserved.