埼玉県桶川市の求人検索結果
会社名 | 埼玉県桶川市の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 時給1,400円~ |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | 桶川駅 バス5分 |
雇用形態 | 派遣社員 |
求人原稿No. | 2876067 |
会社名 | 埼玉県桶川市の病院 |
---|---|
給与 | 月給210000~300000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | JR高崎線「桶川駅」から徒歩約15分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2870109 |
会社名 | 埼玉県桶川市の病院 |
---|---|
給与 | 月給210000~300000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | JR高崎線「桶川駅」からバス15分「東部工業団地入口」徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2870108 |
会社名 | 埼玉県桶川市坂田の病院 |
---|---|
給与 | 月給193000円~ |
勤務地 | 埼玉県桶川市坂田 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2841379 |
会社名 | 埼玉県桶川市坂田の介護老人保健施設 |
---|---|
給与 | 月給263400円~ |
勤務地 | 埼玉県桶川市坂田 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2841378 |
会社名 | 埼玉県桶川市坂田の介護老人保健施設 |
---|---|
給与 | 時給1400円~ |
勤務地 | 埼玉県桶川市坂田 |
雇用形態 | パート |
求人原稿No. | 2841377 |
会社名 | 埼玉県桶川市加納の病院 |
---|---|
給与 | 月給274000円~ |
勤務地 | 埼玉県桶川市加納 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2841376 |
会社名 | 埼玉県桶川市のグループホーム |
---|---|
給与 | 月給215,000円~245,000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | 埼玉新都市交通伊奈線内宿駅 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2836703 |
会社名 | 埼玉県桶川市のサービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
給与 | 月給219,000円~274,000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | JR高崎線桶川駅 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2836702 |
会社名 | 埼玉県桶川市のショートステイ(短期入所) |
---|---|
給与 | 月給205,200円~ |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | JR高崎線桶川駅 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2836701 |
会社名 | 埼玉県桶川市の介護老人保健施設(老健) |
---|---|
給与 | 月給178,000円~240,000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | JR高崎線桶川駅 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2836700 |
会社名 | 埼玉県桶川市の介護老人保健施設(老健) |
---|---|
給与 | 月給219,500円~258,000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | JR高崎線桶川駅 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2836699 |
会社名 | 埼玉県桶川市の特別養護老人ホーム(特養) |
---|---|
給与 | 月給254,000円~350,000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | JR高崎線北本駅 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2836698 |
会社名 | 埼玉県桶川市の病院 |
---|---|
給与 | 月給238000円~318000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | JR高崎線「桶川駅」からバス15分「東部工業団地入口」徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2836697 |
会社名 | 埼玉県桶川市の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給240,300円~253,300円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | JR高崎線桶川駅 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2836696 |
会社名 | 埼玉県桶川市加納の病院 |
---|---|
給与 | 月給238000円~318000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市加納 |
交通アクセス | JR高崎線「桶川駅」からバス15分「東部工業団地入口」徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2836695 |
会社名 | 埼玉県桶川市坂田の病院 |
---|---|
給与 | 月給235000円~315750円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市坂田 |
交通アクセス | JR高崎線「桶川駅」から徒歩約15分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2836694 |
会社名 | 埼玉県桶川市末広のハウスメーカー |
---|---|
給与 | 月給187000円~467000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市末広 |
交通アクセス | 現場配属先による |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2828270 |
会社名 | 埼玉県桶川市末広のハウスメーカー |
---|---|
給与 | 月給187000円~467000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市末広 |
交通アクセス | 現場配属先による |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2828269 |
大手ハウスメーカーでの注文住宅の設計/(建築士/建築施工管理技士/設計実務)/抜群のサポート体制で教育制度充実!実績に応じた報酬制度ありで日々の頑張りをしっかり評価!資格をお持ちの方は優遇いたします!
会社名 | 埼玉県桶川市末広のハウスメーカー |
---|---|
給与 | 月給167000円~431000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市末広 |
交通アクセス | 現場配属先による |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2828268 |
会社名 | 埼玉県桶川市末広のハウスメーカー |
---|---|
給与 | 月給224000円~479000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市末広 |
交通アクセス | 現場配属先による |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2828267 |
会社名 | 埼玉県桶川市末広のハウスメーカー |
---|---|
給与 | 月給224000円~479000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市末広 |
交通アクセス | 現場配属先による |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2828266 |
会社名 | 埼玉県桶川市末広の建設企業 |
---|---|
給与 | 月給270000円~521000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市末広 |
交通アクセス | 現場配属先による |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2828265 |
会社名 | 埼玉県桶川市末広の建設企業 |
---|---|
給与 | 月給167000円~431000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市末広 |
交通アクセス | 現場配属先による |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2828264 |
会社名 | 埼玉県桶川市倉田の介護老人福祉施設 |
---|---|
給与 | 月給210000円~290000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市倉田 |
交通アクセス | ニューシャトル「内宿駅」下車 徒歩15分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2825474 |
会社名 | 埼玉県桶川市坂田の介護老人保健施設 |
---|---|
給与 | 月給267700円~322200円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市坂田 |
交通アクセス | 桶川駅よりバス10分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2820019 |
会社名 | 埼玉県桶川市坂田の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給305000円~330000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市坂田 |
交通アクセス | JR線高崎駅よりバスで10分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2820018 |
会社名 | 埼玉県桶川市坂田の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給315000円~340000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市坂田 |
交通アクセス | JR線高崎駅よりバスで10分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2820017 |
会社名 | 埼玉県桶川市の薬局 |
---|---|
給与 | 時給2000円~ |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
雇用形態 | パート |
求人原稿No. | 2807514 |
会社名 | 埼玉県桶川市のケアミックス |
---|---|
給与 | 年収1500万円~1700万円程度 備考欄参照 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | 詳細はお問い合わせください |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 2803518 |
Copyright © daruma tensyoku All Rights Reserved.