神奈川県横浜市磯子区の求人検索結果
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給240000円~ |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | 公共交通機関 アクセスはお問い合わせください。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7829583 |
| 会社名 | 神奈川県横須賀市の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給240000円~ |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | 公共交通機関 アクセスはお問い合わせください。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7829582 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台の住宅型有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 日給32000円~36000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台 |
| 交通アクセス | ・最寄駅:洋光台駅 ・マイカー通勤可能 |
| 雇用形態 | パート |
| 求人原稿No. | 7829484 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区丸山の介護付き有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給350000円~400000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山 |
| 交通アクセス | ・最寄駅:蒔田駅・マイカー通勤可能・バイク通勤可能・自転車通勤可能 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7828185 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区磯子の介護施設 |
|---|---|
| 給与 | 日給28300円~円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区磯子 |
| 交通アクセス | アクセスはお問い合わせください。 |
| 雇用形態 | パート |
| 求人原稿No. | 7827850 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区磯子の介護施設 |
|---|---|
| 給与 | 日給28300円~円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区磯子 |
| 交通アクセス | アクセスはお問い合わせください。 |
| 雇用形態 | パート |
| 求人原稿No. | 7827837 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の介護施設 |
|---|---|
| 給与 | 日給28000円~35000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | 【最寄駅】磯子駅・マイカー通勤・バイク通勤可能 自転車通勤可能 |
| 雇用形態 | パート |
| 求人原稿No. | 7827626 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の障害者支援 |
|---|---|
| 給与 | 月給224000円~287000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | 駅近(5分以内) JR根岸線 磯子駅より徒歩4分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7823864 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区のグループホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給186000円~186000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | JR磯子駅からバス「天神橋」バス停下車徒歩5分 ブルーライン 吉野町駅からバスで10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7823718 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の小規模多機能 |
|---|---|
| 給与 | 月給186000円~186000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | JR磯子駅からバス「天神橋」バス停下車徒歩5分 ブルーライン 吉野町駅からバス10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7823716 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区のデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給250000円~350000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | 駅近(5分以内) 京急本線 屏風浦駅から徒歩5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7823707 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の定期巡回 |
|---|---|
| 給与 | 月給248250円~261250円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | JR 磯子駅 徒歩8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7823696 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区のグループホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給268250円~268250円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | JR根岸線根岸駅よりバス10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7823671 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区のグループホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給268250円~268250円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | 駅近(5分以内)車通勤可 京浜急行線屏風ヶ浦駅より徒歩5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7823668 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の老健 |
|---|---|
| 給与 | 月給238500円~298500円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | 駅近(5分以内) 京急本線 屏風浦駅から徒歩で7分 JR根岸線 磯子駅から徒歩で7分 JR根岸線 新杉田駅から徒歩で16分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7823597 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区のグループホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給224500円~292500円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | 駅近(5分以内) JR根岸駅から徒歩5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7823596 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区のグループホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給307500円~327500円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | 駅近(5分以内) JR根岸駅から徒歩5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7823594 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の訪問介護 |
|---|---|
| 給与 | 月給202000円~202000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | 駅近(5分以内) JR根岸線 新杉田駅から徒歩で5分 金沢シーサイドライン 新杉田駅から徒歩で6分 京急本線 杉田駅から徒歩で7分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7823516 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給226400円~226400円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | 車通勤可 JR根岸線 洋光台駅下車 徒歩7分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7823491 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の特養 |
|---|---|
| 給与 | 月給207756円~331975円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | 車通勤可 JR根岸線 根岸駅からバスで8分。徒歩で19分 ブルーライン 上大岡からバス20分。弘明寺駅からバスで15分。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7823471 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区のデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給268020円~326860円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | 車通勤可 JR根岸線 『洋光台駅』から徒歩で15分 京急『上大岡駅』からバス 磯子台団地循環 『田中』から徒歩2分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7823427 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区のデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給266250円~295250円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | 車通勤可 京浜急行 屏風ヶ浦駅より徒歩8分 JR磯子駅より徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7823385 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給258700円~278700円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | 駅近(5分以内) JR根岸線 洋光台駅から徒歩で15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7823317 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区のデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給280000円~280000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | 京急本線 屏風浦駅から徒歩で9分 JR根岸線 新杉田駅から徒歩で11分 JR根岸線 磯子駅から徒歩で13分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7823262 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区のデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給280000円~280000円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | 車通勤可 JR根岸線 洋光台駅から徒歩で16分 京急本線 屏風浦駅から徒歩で24分 京急本線 杉田駅から徒歩で28分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7823261 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の訪問介護 |
|---|---|
| 給与 | 月給239630円~257630円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | 駅近(5分以内) JR根岸線 根岸駅から徒歩で2分 JR根岸線 山手駅から徒歩で25分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7823238 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区のデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給229150円~229150円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | 車通勤可 JR根岸線 根岸駅から徒歩で10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7823189 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の訪問入浴 |
|---|---|
| 給与 | 月給246500円~270500円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | 駅近(5分以内) JR根岸線 新杉田駅から徒歩で5分 京急本線 杉田駅から徒歩で8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7823102 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の訪問入浴 |
|---|---|
| 給与 | 月給275500円~279500円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | 駅近(5分以内) JR根岸線 新杉田駅から徒歩で5分 京急本線 杉田駅から徒歩で8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7823083 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市磯子区の訪問入浴 |
|---|---|
| 給与 | 月給226500円~270500円 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 交通アクセス | 駅近(5分以内) JR根岸線 新杉田駅から徒歩で5分 京急本線 杉田駅から徒歩で8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 7823065 |
Copyright © daruma tensyoku All Rights Reserved.